Velikostní tabulky
Na této stránce najdete velikostní tabulky našeho zboží
Všechny jsou v centimetrech a protože vše stříhám a šiju ručně, je možná odchylka +-1 cm.
Dětská móda
Mikiny
| Velikost | Celková délka | Šířka v podpaží | Délka rukávu |
| 86 | 40 | 29 | 36 |
| 92 | 42 | 29,5 | 37 |
| 98 | 44 | 31 | 40 |
| 104 | 45,5 | 32 | 41,5 |
| 110 | 47 | 32,5 | 43,5 |
| 116 | 48,5 | 34 | 45 |
| 122 | 50 | 35 | 47,5 |
| 128 | 51 | 36 | 48,5 |
| 134 | 52 | 37 | 50,5 |
| 140 | 53 | 38 | 53 |
| 146 | 54 | 39 | 55,5 |
Dívčí volné šaty
| Velikost | Obvod hrudníku |
Celková délka šatů (měřeno od krku středem zad) |
| 98 | 60 | 52,5 |
| 104 | 62 | 55,5 |
| 110 | 64 | 58 |
| 116 | 66 | 60,5 |
| 122 | 68 | 63,3 |
| 128 | 70 | 65,8 |
| 134 | 72 | 68,3 |
| 140 | 74 | 70,8 |
| 146 | 76 | 73,8 |
| 152 | 78 | 76,8 |
Sukně
| Velikost | Obvod pasu |
Celková délka sukně |
| 86 | 48 | 23 |
| 92 | 49 | 27 |
| 98 | 50 | 29 |
| 104 | 51 | 32 |
| 110 | 52 | 34 |
| 116 | 53 | 35 |
| 122 | 54 | 38 |
| 128 | 55 | 40 |
| 134 | 56 | 42 |
| 140 | 57 | 44 |
| 146 | 59 | 46 |
| 152 | 63 | 48 |
| 158 | 65 | 50 |
Trička
| Velikost | Obvod hrudníku | Celková délka trička |
| 98 | 60 | 37 |
| 104 | 62 | 39 |
| 110 | 64 | 40,5 |
| 116 | 66 | 42 |
| 122 | 68 | 43,5 |
| 128 | 70 | 45 |
| 134 | 72 | 46,5 |
| 140 | 74 | 48 |
| 146 | 76 | 50 |
Celková délka měřená od krku středem zad
Dámská móda
Mikiny
| Velikost | Celková délka | Obvod hrudníku |
Délka rukávu |
| 34 | 61,5 | 102 | 71 |
| 36 | 62,5 | 106 | 71,3 |
| 38 | 63 | 110 | 72 |
| 40 | 64 | 114 | 72,7 |
| 42 | 64,5 | 118 | 73,5 |
| 44 | 65,3 | 122 | 74,3 |
| 46 | 66 | 126 | 75 |
| 48 | 66,8 | 132 | 75,5 |
Doplňky
Čepice, čelenky a nákrčníky
| Velikost |
Pro obvod hlavy |
| vel. 46 | 46 - 48 cm |
| vel. 48 | 48 - 50 cm |
| vel. 50 | 50 - 52 cm |
| vel. 52 | 52 - 54 cm |
| vel. 54 | 54 - 56 cm |
| vel. 56 | 56 - 58 cm |
| vel. 58 | 58 - 60 cm |
